蓝居产品的专利及著作权编号
5项产品专利(专利号:CN304487389S、CN304487387S、CN304487390S、CN304487388S、CN204513614U)
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
1 | 2019-02-02 | 室外环境监测器(U‑SKY‑300) | CN201730240830.6 | CN304487389S | 外观专利 |
2 | 2019-02-02 | 室内环境监测器(U‑LIFE‑100) | CN201730240552.4 | CN304487387S | 外观专利 |
3 | 2019-02-02 | 室外环境监测器(U‑SKY‑100) | CN201730240831.0 | CN304487390S | 外观专利 |
4 | 2019-02-02 | 室内环境监测器(U‑MINI‑100) | CN201730240555.8 | CN304487388S | 外观专利 |
5 | 2016-07-29 | 具有环境空气质量监测发布功能的智能终端 | CN201520201727.6 | CN204513614U | 实用新型 |
10XIANGRUANJIANZHUZUOQUAN(DENGJIHAO:2018SR212820、2018SR151797、2018SR151800、2018SR151793、2018SR129448、2018SR129204、2016SR112345、2015SR263171、2015SR263163、2015SR051928 )
序号 | 批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类号 | 版本号 |
1 | 2019-03-28 | 蓝居智能环境监测软件 | - | 2018SR212820 | 30200-0000 | V1.0 |
2 | 2019-03-07 | 蓝居嵌入式监测数据采集控制软件 | - | 2018SR151797 | 30200-0000 | V2.0 |
3 | 2019-03-07 | 蓝居移动端环境质量监测管理软件 | - | 2018SR151800 | 30200-0000 | V2.0 |
4 | 2019-03-07 | 蓝居网格化环境在线监测分析软件 | - | 2018SR151793 | 30200-0000 | V2.0 |
5 | 2019-02-27 | 蓝居工地扬尘环境监测软件 | - | 2018SR129448 | 30200-0000 | V2.0 |
6 | 2019-02-27 | 蓝居多媒体环境监测发布软件 | - | 2018SR129204 | 30200-0000 | V2.0 |
7 | 2017-05-20 | 蓝居LANNO综合环境监测管理系统软件 | LANNO环境监测系统 | 2016SR112345 | 30200-0000 | V1.0 |
8 | 2016-12-16 | LED显示屏控制和节目编辑软件 | LEDControler | 2015SR263171 | 10100-0000 | V1.0.0 |
9 | 2016-12-16 | GPS物流车辆定位管理软件 | - | 2015SR263163 | 10100-0000 | V1.0 |
10 | 2016-03-24 | 环境空气质量检测与信息管理软件 | BlueEnv | 2015SR051928 | 30000-0000 | V1.0 |
SHANGYIPIAN:YIJINGMEIYOULE